Greenfees Carya Golf Club & National Golf Club 2023-2024
TAGESLICHT-PREISE
11.02.2025-31.05.2025
11.09.2024-30.09.2024
11.09.2025
# | Saison | RACK-PREISE | REGNUM-RACK-PREIS | TAGESLICHT-PREISE |
---|---|---|---|---|
1 | CARYA 18-LOCH | 120 € | 95 € | |
2 | CARYA 9-LOCH | 85 € | 75 € | |
3 | CARYA 18 LOCH (FLUTLICHT) | 130 € | 105 € | |
4 | CARYA 9 LOCH (FLUTLICHT) | 95 € | 85 € | |
5 | GOLFWAGEN 18-LOCH | - | - | 50 € |
6 | GOLFWAGEN 9-LOCH | - | - | 30 € |
7 | RESERVE GOLFWAGEN 18-LOCH | - | - | 60 € |
8 | CADDIE | - | - | 8 € |
9 | ELEKTRO-CADDIE | - | - | 18 € |
10 | TAGESMIETE GOLFSCHLÄGER (KOMPLETTSET) | - | - | 30 € |
11 | UNBEGRENZTE BÄLLE FÜR REGNUM-GÄSTE | - | - | 30 € |
12 | UNBEGRENZTE BÄLLE FÜR SONSTIGE GÄSTE | - | - | 40 € |
13 | UNBEGRENZTE BÄLLE+CADDIE FÜR REGNUM | - | - | 35 € |
14 | UNBEGRENZTE BÄLLE+CADDIE FÜR SONSTIGE FÜR 2 STUNDEN | - | - | 40 € |
15 | UNBEGRENZTE BÄLLE+CADDIE FÜR SONSTIGE GANZTAGS | - | - | 45 € |
16 | RANGE TOKEN | - | - | 5 € |
TAGESLICHT-PREISE
11.02.2025-31.05.2025
11.09.2024-30.09.2024
11.09.2025
# | Saison | RACK-PREISE | REGNUM-RACK-PREIS | TAGESLICHT-PREISE |
---|---|---|---|---|
1 | CARYA 18-LOCH | 120 € | 95 € | |
2 | CARYA 9-LOCH | 85 € | 75 € | |
3 | CARYA 18 LOCH (FLUTLICHT) | 130 € | 105 € | |
4 | CARYA 9 LOCH (FLUTLICHT) | 95 € | 85 € | |
5 | GOLFWAGEN 18-LOCH | - | - | 50 € |
6 | GOLFWAGEN 9-LOCH | - | - | 30 € |
7 | RESERVE GOLFWAGEN 18-LOCH | - | - | 60 € |
8 | CADDIE | - | - | 8 € |
9 | ELEKTRO-CADDIE | - | - | 18 € |
10 | TAGESMIETE GOLFSCHLÄGER (KOMPLETTSET) | - | - | 30 € |
11 | UNBEGRENZTE BÄLLE FÜR REGNUM-GÄSTE | - | - | 30 € |
12 | UNBEGRENZTE BÄLLE FÜR SONSTIGE GÄSTE | - | - | 40 € |
13 | UNBEGRENZTE BÄLLE+CADDIE FÜR REGNUM | - | - | 35 € |
14 | UNBEGRENZTE BÄLLE+CADDIE FÜR SONSTIGE FÜR 2 STUNDEN | - | - | 40 € |
15 | UNBEGRENZTE BÄLLE+CADDIE FÜR SONSTIGE GANZTAGS | - | - | 45 € |
16 | RANGE TOKEN | - | - | 5 € |
TAGESLICHT-PREISE
11.02.2025-31.05.2025
11.09.2024-30.09.2024
11.09.2025
# | Saison | RACK-PREISE | REGNUM-RACK-PREIS | TAGESLICHT-PREISE |
---|---|---|---|---|
1 | CARYA 18-LOCH | 120 € | 95 € | |
2 | CARYA 9-LOCH | 85 € | 75 € | |
3 | CARYA 18 LOCH (FLUTLICHT) | 130 € | 105 € | |
4 | CARYA 9 LOCH (FLUTLICHT) | 95 € | 85 € | |
5 | GOLFWAGEN 18-LOCH | - | - | 50 € |
6 | GOLFWAGEN 9-LOCH | - | - | 30 € |
7 | RESERVE GOLFWAGEN 18-LOCH | - | - | 60 € |
8 | CADDIE | - | - | 8 € |
9 | ELEKTRO-CADDIE | - | - | 18 € |
10 | TAGESMIETE GOLFSCHLÄGER (KOMPLETTSET) | - | - | 30 € |
11 | UNBEGRENZTE BÄLLE FÜR REGNUM-GÄSTE | - | - | 30 € |
12 | UNBEGRENZTE BÄLLE FÜR SONSTIGE GÄSTE | - | - | 40 € |
13 | UNBEGRENZTE BÄLLE+CADDIE FÜR REGNUM | - | - | 35 € |
14 | UNBEGRENZTE BÄLLE+CADDIE FÜR SONSTIGE FÜR 2 STUNDEN | - | - | 40 € |
15 | UNBEGRENZTE BÄLLE+CADDIE FÜR SONSTIGE GANZTAGS | - | - | 45 € |
16 | RANGE TOKEN | - | - | 5 € |
*Die Leitung des Regnum Carya behält sich vor, Preise ohne vorherige Ankündigung zu
ändern.
*Golfspieler unter 18 Jahren können für Greenfees und Golfpakete einen Nachlass von 50%
vom Listenpreis erhalten. Allerdings darf dieser Nachlass eine für den gleichen Zeitraum gewährten
Gruppenrabatt von 10% nicht übersteigen.
*Buggys, Caddies, Schläger und Tokens können nur an der Golfclub-Rezeption
gemietet werden.
*Handicap-Nachweis erforderlich. (Maximales Handikap Herren 36 / Damen 36)
* Für eine Reservierung von Buggys bitte das Buchungsbüro kontaktieren.
Die Buchung von reservierten Buggys kann am Spieltag nicht mehr storniert werden.
* Außer in den Buggy Bars und dem Halfway House sind im Carya Golf Club House angebotene Speisen und Getränke für Regnum-Gäste im All-inclusive-Konzept enthalten. (Tee und Kaffee sind kostenlos)
*Der Golf-Club behält sich vor, Preise und Bedingungen (Änderung oder Stornierung der Tee-Zeiten) zu ändern.
Einschaltzeiten der Golfplatz-Beleuchtung
Oktober | 14:33 |
November | 14:24 |
Dezember | 14:15 |
Januar | 14:30 |
Februar | 15:09 |
März | 15:36 |
April | 16:03 |
Mai - Juni - Juli - August | 16:30 |
September | 15:36 |